272.2 m - NK, Hamngatan 18-20, Stockholm-arlanda
Öppnar 10:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sö. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
272.2 m - Sergelgången 14, Stockholm-arlanda
Öppnar 08:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sö. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
272.2 m - Hamngatan 10-14, PK-Huset, Stockholm-arlanda
Öppnar 08:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sö. | 12:00 | - | 17:00 | Nonstop |
7.2 km - Kungsgatan 51, Stockholm-arlanda
Öppnar 09:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Ti. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| On. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| To. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fr. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sö. | Weekend | |||
7.3 km - Drottninggatan 59, Stockholm-arlanda
Öppnar 08:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sö. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |